TÁJÉKOZTATÓ A GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL
Heti étlapok
2026.09.14. – 2026.09.18.
2026.09.28. – 2026.10.02.
2026.09.21. – 2026.09.25.
2026.09.28. – 2026.10.02.
Mentes heti étlapok
2026.09.28-10.02.
| Hétfő 2026-09-28 | Kedd 2026-09-29 | Szerda 2026-09-30 | Csütörtök 2026-10-01 | Péntek 2026-10-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÍZÓRAI | •Tejeskávé [1, 7, (5)] •Croissant [1, 3, 7] | • Csipkebogyó tea • Tavaszi felvágott [1, 6, 7] • Liga margarin • Paradicsom • Félbarna kenyér [1, (6, 7)] | • Áfonyás tea • Paradicsomos babkrém • Félbarna kenyér [1, (6, 7)] | • Citromos tea • Csirkemell sonka [1, 6, 7] • Liga margarin • Félbarna kenyér [1, (6, 7)] | • Kakaó [7, (1, 6)] • Pulyka felvágott [1, 6, 7] • Liga margarin • Paprika • Császár zsemle [1, (6, 7, 8, 11)] |
| EBÉD | • Édesburgonya krémleves [7, 9, (1,3, 6, 10)] • Pirított bacon • Tavaszi rizseshús sertés [9, (1, 3,6, 7, 10)] • Cékla [15, (12)] | • Húsgombócleves [1, 3, 7, 9, (5, 6, 10)] • Sárgaborsó főzelék [1] • Sertéspörkölt | • Halgulyás [1, 3, 4, 9, (6, 7, 10)] • Piskóta kocka [1, 3, (5, 6, 7, 8)] • Csokoládé öntet [7, (1, 3, 5, 6, 8)] | • Burgonya gombócleves [1, 3, 9, (6, 7, 10, 12)] • Székelykáposzta [10, 12] • Tejföl [7] • Tk. kenyér ebéd [1, 6, (3, 7)] | • Vegyes gyümölcsleves [1, 7] • Carbonara spagetti [1, 7] • Reszelt sajt [7] • Alma |
| UZSONNA | • Kolbászkrém • Kígyóuborka • Tk. zsemle [1, (5, 6, 8, 11)] | • Gyümölcsjoghurt [7] • Tk. kifli [1, 6, (3, 7, 8)] | • Reszelt sajt [7] • Liga margarin • Paprika • Tk. zsemle [1, (5, 6, 8, 11)] | • Kakukkfüves szárnyasmájkrém [6, 7] • Lilahagyma • Rozsos stangli [1, 7] • Áfonya lekvár | • Tk. pogácsa [1, 6, 7, (3)] |
| Tápanyag-összesítő | E: 1411.12 kcal Feh.: 46.76 g Zsír: 72.53 g Tel. zsír: 17.54 g Szénh.: 141.73 g Cukor: 22.36 g Só: 4.91 g Ca: 475.77 mg Allergének összesen: [1, 3, 7, 9, 15, (5, 6, 8, 10, 11, 12)] | E: 1405.93 kcal Feh.: 60.94 g Zsír: 65.86 g Tel. zsír: 13.82 g Szénh.: 136.83 g Cukor: 16.75 g Só: 7.53 g Ca: 280.20 mg Allergének összesen: [1, 3, 6, 7, 9, (5, 8, 10)] | E: 888.31 kcal Feh.: 40.82 g Zsír: 27.65 g Tel. zsír: 11.35 g Szénh.: 121.88 g Cukor: 14.11 g Só: 4.60 g Ca: 506.94 mg Allergének összesen: [1, 3, 4, 7, 9, (5, 6, 8, 10, 11)] | E: 1096.25 kcal Feh.: 43.44 g Zsír: 51.43 g Tel. zsír: 9.18 g Szénh.: 111.76 g Cukor: 16.96 g Só: 6.60 g Ca: 207.14 mgAllergének összesen: [1, 3, 6, 7, 9, (10, 12)] | E: 1462.78 kcal Feh.: 64.60 g Zsír: 60.33 g Tel. zsír: 20.34 g Szénh.: 174.80 g Cukor: 49.55 g Só: 3.58 g Ca: 716.99 mgAllergének összesen: [1, 6, 7, 9, (3, 8, 11)] |
2026.10.05-10.09
| Hétfő 2026-10-05 | Kedd 2026-10-06 | Szerda 2026-10-07 | Csütörtök 2026-10-08 | Péntek 2026-10-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÍZÓRAI | • Vaníliás tej [7] • Dejós rúd [1] | • Erdei gyümölcstea • Liga margarin • Tk. kenyér [1, 6, (3, 7)] • Sajt+Marhapárizsi [7, (1, 6)] | • Tej [7] • Ökörszem [1, 3, 6, 7] | • Szilvás tea • Mustáros sonkakrém [1, 6, 7, 10, (12)] • Jégretek • Tk. zsemle [1, (5, 6, 8, 11)] | • Tej [7] • Sajtos stangli [1, 3, 7, (6)] • Alma |
| EBÉD | • Fokhagyma krémleves [1, 3, 7] • Levesgyöngy [1, 3, 7, (6, 9, 10, 11)] • Zöldborsós sertésragu [1, 9, (3, 6, 7, 10)] • Párolt rizs | • Daragaluska leves [1, 3, 9, (6, 7, 10)] • Parajos, csirkés penne [1, 7] | • Zellerleves [1, 6, 7, 9, (3, 10)] • Tavaszi rizsesmáj [9, (1,3, 6, 7, 10)] • Mongol saláta [15] | • Frankfurti leves [1, 3, 7, (6)] • Darás metélt [1] • Barackíz | • Árpagyöngyleves [1, 9, (3, 6, 7, 10)] • Burgonyafőzelék [1, 7, 9, (3, 6, 10)] • Panírozott zöldséggolyó [1, 3, 7] • Alma |
| UZSONNA | • Tojáskrém [3, 10, (1, 12)] • Paprika • Tk. zsemle [1, (5, 6, 8, 11)] | • Magyaros vajkrém [7] • Jégretek • Császár zsemle [1, (6, 7, 8, 11)] | • Zala felvágott [1, 6, 7] • Liga margarin • Kígyóuborka • Tk. zsemle [1, (5, 6, 8, 11)] | • Keksz [1, 6, 7, (3, 5, 8, 11)] • Alma | • Meggyes túrókrém [7] • Tk. kenyér [1, 6, (3, 7)] |
| Tápanyag-összesítő | E: 1343.61 kcal Feh.: 45.67 g Zsír: 64.41 g Tel. zsír: 6.88 g Szénh.: 145.16 g Cukor: 18.55 g Só: 6.18 g Ca: 359.48 mg Allergének összesen: [1, 3, 7, 9, 10, (5, 6, 8, 11, 12)] | E: 1788.80 kcal Feh.: 94.45 g Zsír: 106.63 g Tel. zsír: 40.65 g Szénh.: 119.54 g Cukor: 6.91 g Só: 14.86 g Ca: 1055.03 mg Allergének összesen: [1, 3, 6, 7, 9, (8, 10, 11)] | E: 1179.29 kcal Feh.: 52.13 g Zsír: 48.94 g Tel. zsír: 10.35 g Szénh.: 135.03 g Cukor: 16.66 g Só: 4.46 g Ca: 389.98 mg Allergének összesen: [1, 3, 6, 7, 9, 15, (5, 8, 10, 11)] | E: 5489.00 kcal Feh.: 112.58 g Zsír: 239.65 g Tel. zsír: 35.49 g Szénh.: 718.68 g Cukor: 35.96 g Só: 18.46 g Ca: 463.95 mg Allergének összesen: [1, 3, 6, 7, 10, (5, 8, 11, 12)] | E: 1436.57 kcal Feh.: 43.05 g Zsír: 52.50 g Tel. zsír: 8.89 g Szénh.: 193.84 g Cukor: 77.59 g Só: 3.47 g Ca: 552.60 mg Allergének összesen: [1, 3, 6, 7, 9, (10)] |
2026.10.12-10.16.
| Hétfő 2026-10-12 | Kedd 2026-10-13 | Szerda 2026-10-14 | Csütörtök 2026-10-15 | Péntek 2026-10-16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÍZÓRAI | • Kakaó [7, (1, 6)] • Tk. briós [1, 3, 7] | • Csipkebogyó tea • Napraforgómagvas, zöldfűszeres sajtkrém [6, 7] • Jégretek • Tk. kenyér [1, 6, (3, 7)] | • Citromos tea • Reszelt sajt kisétkezés [7] • Liga margarin • Sárgarépa • Tk. kenyér [1, 6, (3, 7)] | • Kópé szelet [6, (1, 7)] • Liga margarin • Kígyóuborka • Tk. zsemle [1, (5, 6, 8, 11)] • Almás tea | • Karamell [7] • Kalács [1, 3, 7, (5, 6, 8, 11)] |
| EBÉD | • Brokkolikrémleves [1, 7, 9, (3, 6, 10)] • Pirított napraforgómag • Mézes, mustáros csirketokány [1, 7, 10, (12)] • Párolt rizs | • Lebbencsleves [1, 9, (3, 6, 7, 10)] • Rakott zöldbab [7] | • Zöldbableves [1, 7, 9, (3, 6, 10)] • Dejós metélt [1] • Alma | • Zöldborsóleves [1, 9, (3, 6, 7, 10)] • Húsgombóc [3] • Paradicsom mártás [1, 9] • Burgonya főtt | • Csontleves [1, 3, 7, 9, (6, 10)] • Cérnametélt [1] • Lencsefőzelék [1, 7, 10, (12)] • Sült virsli [6, 7] |
| UZSONNA | • Kenőmájas [1, 6, 7, (3, 9, 10)] • Savanyú káposzta [(10, 12)] • Zsemle [1] | • Tejszelet [1, 3, 7, (6)] • Alma | • Tonhalkrém [3, 4, 10] • Császár zsemle [1, (6, 7, 8, 11)] | • Kakaó poharas [7, (1, 6)] • Kifli [1, 6, (3, 7, 8)] | • Metélőhagymás vajkrém [7] • Jégretek • Tk. zsemle [1, (5, 6, 8, 11)] |
| Tápanyag-összesítő | E: 1324.27 kcal Feh.: 52.66 g Zsír: 53.50 g Tel. zsír: 11.18 g Szénh.: 156.24 g Cukor: 23.43 g Só: 6.51 g Ca: 469.94 mg Allergének összesen: [1, 3, 6, 7, 9, 10, (12)] | E: 1937.93 kcal Feh.: 72.06 g Zsír: 76.95 g Tel. zsír: 20.45 g Szénh.: 239.70 g Cukor: 36.04 g Só: 3.85 g Ca: 303.73 mg Allergének összesen: [1, 3, 6, 7, 9, 10] | E: 1655.26 kcal Feh.: 57.98 g Zsír: 75.91 g Tel. zsír: 13.71 g Szénh.: 191.96 g Cukor: 33.13 g Só: 7.69 g Ca: 345.58 mg Allergének összesen: [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, (8, 11)] | E: 1267.03 kcal Feh.: 43.85 g Zsír: 51.19 g Tel. zsír: 6.43 g Szénh.: 159.46 g Cukor: 13.00 g Só: 7.76 g Ca: 223.35 mg Allergének összesen: [1, 3, 6, 7, 9, (5, 8, 10, 11)] | E: 1396.51 kcal Feh.: 56.31 g Zsír: 61.17 g Tel. zsír: 15.57 g Szénh.: 157.80 g Cukor: 20.09 g Só: 7.54 g Ca: 464.29 mg Allergének összesen: [1, 3, 7, 9, 10, (5, 6, 8, 11, 12)] |
2026.10.19-10.23.
| Hétfő 2026-10-19 | Kedd 2026-10-20 | Szerda 2026-10-21 | Csütörtök 2026-10-22 | Péntek 2026-10-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÍZÓRAI | • Tej [7] • Tk. stangli [1, 6, (3, 7)] | • Barackos tea • Sajtos párizsi [7, (1, 6)] • Liga margarin • Kígyóuborka • Félbarna kenyér [1, (6, 7)] | • Tej [7] • Pizzás csiga [1, 3, 7, (6)] | • Meggyes tea • Eidami sajt [7] • Liga margarin • Paprika • Tk. kenyér [1, 6, (3, 7)] | Nincs rögzített étlap |
| EBÉD | • Burgonyaleves magyaros [1, 9, (3, 6, 7, 10)] • Tökfőzelék [1, 7, (12)] • Sertéspörkölt • Tk. kenyér ebéd [1, 6, (3, 7)] | • Csurgatott tojás leves [1, 3, (12)] • Meggymártás [1, 7] • Burgonya főtt • Natúr sertésszelet [1] | • Fejtett bableves [1, 7, 9] • Mákos nudli [1, 3, (5, 6, 7, 8, 11)] • Alma | • Paradicsomleves [1, 9] • Rántott sertésszelet [1, 3] • Burgonyapüré [1, 6, 7] • Csemege uborka [15] | — |
| UZSONNA | • Barackíz • Liga margarin • Félbarna kenyér [1, (6, 7)] | • Keksz [1, 6, 7, (3, 5, 8, 11)] • Alma | • Főtt tojás [3] • Liga margarin • Sárgarépa • Tk. zsemle [1, (5, 6, 8, 11)] | • Gyümölcsjoghurt [7] • Kifli [1, 6, (3, 7, 8)] | — |
| Tápanyag-összesítő | E: 1387.12 kcal Feh.: 47.57 g Zsír: 60.61 g Tel. zsír: 7.97 g Szénh.: 157.76 g Cukor: 36.53 g Só: 5.53 g Ca: 445.06 mg Allergének összesen: [1, 6, 7, 9, (3, 10, 12)] | E: 5686.15 kcal Feh.: 125.24 g Zsír: 241.97 g Tel. zsír: 34.94 g Szénh.: 739.80 g Cukor: 42.94 g Só: 19.98 g Ca: 580.85 mg Allergének összesen: [1, 3, 6, 7, (5, 8, 11, 12)] | E: 1425.64 kcal Feh.: 42.65 g Zsír: 64.80 g Tel. zsír: 12.08 g Szénh.: 167.93 g Cukor: 49.00 g Só: 4.03 g Ca: 692.96 mg Allergének összesen: [1, 3, 7, 9, (5, 6, 8, 11)] | E: 1465.46 kcal Feh.: 53.53 g Zsír: 65.63 g Tel. zsír: 15.17 g Szénh.: 162.24 g Cukor: 20.72 g Só: 7.72 g Ca: 574.51 mg Allergének összesen: [1, 3, 6, 7, 9, 15, (8)] | — |